Suplement
| Produsen | No Sertifikat | Kadaluarsa (Thn-Bln-Tgl) | Nama Produk |
|---|---|---|---|
| Indocare Citrapasific, PT | 00280054080210 | 2012-02-23 | ATM Ester C Plus Bioflavonoid, Ester C 500 Plus Loose, IDS 1115B Flavormate 6798BB2 |
| Taisho Pharmaceutical Indonesia, PT | 00280032151004 | 2012-03-09 | Engran, Theragran M |
| Nutrifood Indonesia, PT | 00280057270111 | 2013-01-26 | L-Men Isopower |
| Tiens Vietnam, Co. Ltd | 00280056070810 | 2012-08-18 | Nutrient Super Calcium/ with Metabolic Factors, Chitosan, Cell Rejuvenation, Cordyceps, Zink, Vigor Rousing, Spirulina, Double-Cellulose, Lipid Metabolic Management Tea |
| Sukses Abadi Farmindo, PT | 00280049630109 | 2013-05-03 | CNI Sun Chlorella, CNI Health Pack 3 in 1 |
| Otsuka Indonesia, PT | 00280055170610 | 2012-06-09 | Proten rasa Vanilla, Proten rasa Cokelat Supplemen |
| Tiens Indonesia Logistics Trading | 00280051800809 | 2011-08-19 | Renuves Capsules, Muncord, Chitin Chitosan, Zinc, Grape Extract, Jiang Zhi Tea, Nutrient S Calsium, Shutang S Calsium, Calsium Powder |
| Trans Pangan Spirulindo Jepara, PT | 00280051840909 | 2011-09-02 | Spirulina Powder, Spirulina Kapsul Merek Spirulina Indospina, Spirulina Kapsul Merek Spirulina Wi |





Tinggalkan Balasan